Цена | ULTRA | PREMIUM | LORD | STORM | HUNTER | ADMIN |
---|---|---|---|---|---|---|
На неделю | 15р | 40р | 80р | 140р | 220р | 240р |
На месяц | 50р | 150р | 300р | 500р | 850р | 900р |
Навсегда | 100р | 250р | 400р | 600р | 1200р | 1500р |
# | Возможности | ULTRA | PREMIUM | LORD | STORM | HUNTER | ADMIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Здоровье | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 150 | |
Шприц | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Возможность установить fov | |||||||
Возможность сбросить кол-во смертей в табе | |||||||
Возможность сменить небо | |||||||
Дополнительные гранаты | |||||||
Вас не слепят флешки [AntiFlash] | |||||||
Эффекты при спавне | |||||||
Выносливость | |||||||
Нет урона от падения | |||||||
Метательные ножи | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 | |
MANIAC#2 | Тройные прыжки | ||||||
Возможность ставить любые медали | |||||||
Поставить префикс в TAB | |||||||
Следы за гранатами | |||||||
Регенерация HP | 5HP/2сек | 5HP/2сек | 5HP/2сек | 5HP/2сек | 5HP/2сек | ||
Возрождение | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
Скидка в shop | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | ||
Фразы | |||||||
Рисовалка (bind кнопка +paint) в консоль | |||||||
Аптечка (!med) | |||||||
ВХ-Граната | |||||||
Возможность включить хит маркер | |||||||
Скины на персонажа | 1 | 2 | 4 | 4 | |||
Нет замедления при приседании | |||||||
Возможность лечить союзников | |||||||
Количество доступных достижений | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | |
Доступ к команде !admin |
Цена | ELITE | DELUXE | PLATINUM | ADMIN |
---|---|---|---|---|
На неделю | 20р | 60р | 120р | 150р |
На месяц | 70р | 200р | 450р | 500р |
Навсегда | 150р | 350р | 600р | 800р |
Возможности | ELITE | DELUXE | PLATINUM | ADMIN |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 105 | 110 | 115 | 115 |
Регенерация HP | 1HP/5сек | 3HP/10сек | 5HP/15сек | 5HP/15сек |
Скидка в shop | 10% | 20% | 30% | 30% |
Поставить префикс в TAB | ||||
Возможность ставить любые медали | ||||
Эффекты при спавне | ||||
Дополнительные деньги | 100$ | 300$ | 600$ | 600$ |
Скины на персонажа | 2 | 8 | 20 | 20 |
Количество патронов в обойме AWP | 5 | 7 | 10 | 10 |
Следы за гранатами | ||||
Нет урона от падения | ||||
Возможность включить трасеры | ||||
Возможность включить хит маркер | ||||
Выносливость | ||||
Возможность лечить союзников | ||||
Шприц | 1 | 1 | ||
Возрождение | 1 | 1 | ||
Быстрая перезарядка | ||||
Вас не слепят флешки союзников[AntiFlash] | ||||
Нет замедления при приседании | ||||
Прицел при noscope | ||||
Количество доступных достижений | 10 | 20 | 40 | 40 |
Доступ к команде !admin |
Цена | ELITE | DELUXE | PLATINUM | ADMIN |
---|---|---|---|---|
На неделю | 20р | 60р | 120р | 150р |
На месяц | 70р | 200р | 450р | 500р |
Навсегда | 150р | 350р | 600р | 800р |
Возможности | ELITE | DELUXE | PLATINUM | ADMIN |
---|---|---|---|---|
Здоровье | 105 | 110 | 115 | 115 |
Регенерация HP | 1HP/5сек | 3HP/10сек | 5HP/15сек | 5HP/15сек |
Скидка в shop | 10% | 20% | 30% | 30% |
Поставить префикс в TAB | ||||
Возможность сменить небо | ||||
Возможность ставить любые медали | ||||
Эффекты при спавне | ||||
Скины на персонажа | 3 | 6 | 15 | 15 |
Количество патронов в обойме AWP | 5 | 7 | 10 | 10 |
Следы за гранатами | ||||
Нет урона от падения | ||||
Возможность включить трасеры | ||||
Питомцы | ||||
Баннихоп | ||||
Возможность включить хит маркер | ||||
Выносливость | ||||
Возможность лечить союзников | ||||
Шприц | 1 | 1 | ||
Возрождение | ||||
Быстрая перезарядка | ||||
Нет замедления при приседании | ||||
Прицел при noscope | ||||
Количество доступных достижений | 10 | 20 | 40 | 40 |
Доступ к команде !admin |
Цена | Скала[CT] | Кибер Скала[T] |
---|---|
Одна покупка | 50р |
Цена | Пепе[CT] | Маршмэллоу[T] |
---|---|
Одна покупка | 100р |
Цена | Скелетончик[CT] | Зойдберг[T] |
---|---|
Одна покупка | 150р |
Цена | Рюк[CT] | Гринч[T] |
---|---|
Одна покупка | 200р |
Цена | Локоа[CT] | Снеговик[T] |
---|---|
Одна покупка | 250р |
Цена | Канеки Кен[CT] | Канеки Кагуне[T] |
---|---|
Одна покупка | 300р |
Цена | Марси[CT] | Лунный рыцарь[T] |
---|---|
Одна покупка | 350р |
Цена | Сасаки Хайсе[CT] | Риппер[T] |
---|---|
Одна покупка | 400р |
Цена | Девка в адике |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | |
---|---|
Одна покупка |
Цена | Мезмер |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Кирито |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Сайтама |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Итачи |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Рэм |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Антимаг гёрл |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Марси |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Пейн |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Тоби |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Канеки |
---|---|
Одна покупка | 40р |
Цена | Канеки 2 |
---|---|
Одна покупка | 40р |
Цена | Хаку |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Куруми |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Сасаки Хайсе |
---|---|
Одна покупка | 40р |
Цена | Риппер |
---|---|
Одна покупка | 40р |
Цена | Фуку |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Кардиган |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Вигна |
---|---|
Одна покупка | 20р |
Цена | Перенос вип |
---|---|
Одна покупка | 100р |
Цена | Разбан |
---|---|
Одна покупка | 200р |
Цена | Кредиты |
---|---|
Одна покупка |
10.000 кредитов - 25 рублей 20.000 кредитов - 50 рублей 50.000 кредитов - 100 рублей 100.000 кредитов - 200 рублей 200.000 кредитов - 250 рублей 300.000 кредитов - 400 рублей 500.000 кредитов - 500 рублей 700.000 кредитов - 700 рублей 1.000.000 кредитов - 800 рублей |