81 054
Всего игроков
671 053
Убийств в голову
25
Всего админ-ов.
12 171
Всего банов
7 740
Всего мутов/гагов
 Игра  Название
 Игроков  IP сервера  Карта
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Топ 10
Revold [MANIAC]
Игрок Опыт Звание KD Наиграл
  • 1 Tortilla 12 398 165 Ч.
  • 2 0 12 344 526 Ч.
  • 3 90#Revold 7 542 241 Ч.
  • 4 torontokyo 7 135 450 Ч.
  • 5 Finally#rev... 6 814 435 Ч.
  • 6 мама гетто ... 6 277 298 Ч.
  • 7 alon 6 166 169 Ч.
  • 8 мазик 5 699 367 Ч.
  • 9 gias 5 018 120 Ч.
  • 10 pack♡#Revol... 4 787 187 Ч.
Топ 10
Revold [MANIAC#2]
Игрок Опыт Звание KD Наиграл
  • 1 .dek9orbtw ... 14 475 418 Ч.
  • 2 ︻デ 一☭. ELEG... 14 408 366 Ч.
  • 3 Вскройте мн... 8 405 156 Ч.
  • 4 KoLoBoK 8 218 219 Ч.
  • 5 d0brooo #re... 7 314 240 Ч.
  • 6 TaddyQ 6 472 82 Ч.
  • 7 {GM}РЕВОЛЬВ... 6 264 433 Ч.
  • 8 awd 5 241 160 Ч.
  • 9 быдло 4 874 182 Ч.
  • 10 Serküleznâc... 4 794 162 Ч.
Топ 10
Revold [MANIAC#3]
Игрок Опыт Звание KD Наиграл
  • 1 ribox73 6 010 294 Ч.
  • 2 bando 5 949 151 Ч.
  • 3 БаблЧвабл#R... 4 579 233 Ч.
  • 4 masong 4 249 113 Ч.
  • 5 ЛедиЗвезда 4 078 239 Ч.
  • 6 belochka #R... 3 817 220 Ч.
  • 7 WiPeOuT 3 687 152 Ч.
  • 8 UsatelBruce... 3 501 200 Ч.
  • 9 sin lady 3 371 119 Ч.
  • 10 Kyoto 3 111 167 Ч.
Топ 10
Revold [PUBLIC]
Игрок Опыт Звание KD Наиграл
  • 1 w1zy 449 032 1.39 495 Ч.
  • 2 ?41ta 393 843 1.46 427 Ч.
  • 3 i just wann... 343 653 1.91 294 Ч.
  • 4 Juicy 285 230 1.45 340 Ч.
  • 5 pi4onka 242 441 1.23 282 Ч.
  • 6 ₣Ʉ₵₭ Ø₣₣ 236 505 1.88 254 Ч.
  • 7 ❤Azazel_ZXC 201 217 1.65 187 Ч.
  • 8 lu 178 669 3.31 65 Ч.
  • 9 wasteelord 178 520 1.53 222 Ч.
  • 10 theeNdy?? 173 610 1.64 140 Ч.
Топ 10
Revold [AWP]
Игрок Опыт Звание KD Наиграл
  • 1 ???????????... 377 650 1.86 282 Ч.
  • 2 theeNdy?? 362 749 2.02 196 Ч.
  • 3 _Twent 337 812 2.84 19 Ч.
  • 4 СпЕрМоПрИеМ... 313 625 1.33 119 Ч.
  • 5 Tt ◥▶︿◀◤ 305 879 3.00 152 Ч.
  • 6 くそったれ 223 990 2.62 118 Ч.
  • 7 averoiz 210 423 1.78 199 Ч.
  • 8 Димасик/ 182 342 1.06 287 Ч.
  • 9 VAC and the... 156 239 0.90 294 Ч.
  • 10 https://wer... 152 833 1.91 97 Ч.

Новостей из группы не найдено!

Список последних банов
Игра Дата Игрок Админ. Срок
2023-10-11 kag7ne
Навсегда
2023-10-10 -carma.-s1tn- kag7ne
3 Мес.
2023-10-10 revik#Revold kag7ne
Навсегда
2023-10-09 got up and fuc... CONSOLE
1 Мес.
2023-10-09 Ванюша CONSOLE
1 Мес.
2023-10-09 sasha3425523 CONSOLE
1 Мес.
2023-10-09 rpaprarp0022dg... CONSOLE
1 Мес.
2023-10-09 игрушка лоха CONSOLE
1 Мес.
2023-10-08 kussia1945 CONSOLE
1 Мес.
2023-10-08 ТИМААААААААААА CONSOLE
1 Мес.
Список последних мутов / гагов
Тип Дата Игрок Админ. Срок
2023-10-11 crixo05 limon.899
3 Ч.
2023-10-08 ПАША#revold d0brooo
1 Ч.
2023-10-08 revik#Revold d0brooo
1 Ч.
2023-10-08 Kuroko kag7ne
1 Ч.
2023-10-08 unique kag7ne
30 Мин.
2023-10-08 ⚆ _ ⚆ƁoB#Revol... d0brooo
1 Ч.
2023-10-07 m3rki kag7ne
3 Ч.
2023-10-07 m3rki kag7ne
Размут
2023-10-06 akermen #Revol... kag7ne
1 Ч.
2023-10-05 mishkabubblegu... limon.899
3 Ч.
Наша команда
PRINCESSA
Основатель
Архангел
Гл. Администратор
Agressive`Kid
Гл. Администратор
ROPEK
Гл. Администратор
Access
Гл. Администратор
4k x Ney
Организатор [PUBLIC]
Azazel
Организатор [AWP]